Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 30.00 | 5 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 30.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time/Business days* |
---|---|---|---|---|---|
SERVICE CURRENTLY UNAVAILABLE | |||||
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 28.00 | 5 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 28.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 38.00 | 10 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 38.00 | 35 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 52.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 52.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 23.00 | 5 – 10 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 23.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 62.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 62.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 62.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 62.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 70.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 70.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 33.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 33.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 23.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 23.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 63.00 | 10 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 63.00 | 35 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 30.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 30.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
SERVICE CURRENTLY UNAVAILABLE | |||||
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 38.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 38.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 25.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 25.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 25.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 25.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 28.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 28.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time/Business days* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.95 | 5 | 10 | 20.00$ | 20 |
SEA | 4.95 | 5 | 10 | 20.00$ | 48 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 28.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 28.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge** | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 6.35 | 1 | 70 | 15.00 | 5 – 10 |
SEA | 2.35 | 1 | 70 | 15.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 48.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 48.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 46.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 46.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time/Business days* |
---|---|---|---|---|---|
SERVICE CURRENTLY UNAVAILABLE | |||||
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 23.00 | 5 – 10 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 23.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 35.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 35.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 38.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 38.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | 39.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | 39.00 | 28 – 49 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time/Business days* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.45 | 5 | 30 | $15.00 | 15 |
SEA | 4.45 | 5 | 30 | $15.00 | 40 |
Shipping Type | Price /KG | Min KG | Max KG | Delivery charge | Transit time* |
---|---|---|---|---|---|
AIR | 8.35 | 1 | 30 | $60.00 | 7 – 14 |
SEA | 3.35 | 1 | 30 | $60.00 | 28 – 49 |
* Liczba dni biznesowych od momentu nadania paczki z naszego magazynu w Brampton.
** Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o koszcie dostawy w Polsce.
*** Kliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej o wysyłaniu paczek na Ukrainę, Białoruś, Rosję i Mołdawię
Cennik i koszt dostawy
Cennik obowiązuje na terenie GTA. Ceny mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Podane ceny są za kilogram (Kg). Waga zaokrąglona jest do następnego 0,5 kg. Koszt paczki, której waga wynosi 6,2 kg będzie naliczany jak za wagę 6,5 kg.
Koszt dostawy naliczany jest za każdą paczkę.
Koszt dostawy paczki na terenie Polski
Paczki do 30 kg włącznie= $15 koszt dostawy.
Paczki od 30 kg do 40 kg włącznie= $25 koszt dostawy.
Paczki od 40 kg do 50 kg włącznie= $35 koszt dostawy
Paczki od 50 kg do 70 kg włącznie= $105 koszt dostawy
Waga minimalna i gabarytowa
Paczki muszą posiadać wagę minimalną żeby zostały wysłane (uwzględnione poniżej). Paczki ważące poniżej tej wagi będą naliczane zgodnie z kosztem wagi minimalnej.
Waga gabarytowa jest naliczana dla paczek, które posiadają dużą objętość a małą wagę rzeczywistą.
Waga gabarytowa jest obliczana na podstawie wymiarów paczki: Szerokość x Wysokość x Długość (cm)/ 6000. Waga gabarytowa będzie naliczana jeżeli będzie wyższa od wagi rzeczywistej.
Paczki wysyłane na Ukrainę, i Mołdawię:
Dla paczek wysyłanych na Ukrainę, Mołdawię waga gabarytowa jest obliczana na podstawie wymiarów paczki: Szerokość x Wysokość x Długość (cm)/ 5000. Waga gabarytowa będzie naliczana jeżeli będzie wyższa od wagi rzeczywistej
Maksymalny wymiar: jedna strona nie może być dłuższa niż 110cm